| Año 2026. Semana actual | Año 2017 | Año 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
| A CORUÑA | |||||||||
| BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 9.90 | 31.42 | 16.25 | 51.61 | 14.87 | 47.24 |
| CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 15.48 | 71.36 | 17.12 | 78.92 | 17.67 | 81.45 |
| EUME | EUME | H | 123 | 92.82 | 75.46 | 91.81 | 74.65 | 90.57 | 73.64 |
| FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 53.52 | 51.85 | 61.75 | 59.81 | 73.06 | 70.77 |
| FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 5.90 | 55.07 | 8.53 | 79.53 | 9.64 | 89.91 |
| PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 175.38 | 59.05 | 110.96 | 37.36 | 149.47 | 50.33 |
| RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 18.03 | 54.96 | 23.07 | 70.33 | 28.69 | 87.47 |
| STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 13.54 | 75.02 | 16.17 | 89.59 | 17.21 | 95.34 |
| VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.13 | 88.39 | 16.49 | 90.38 | 16.37 | 89.69 |
| LEÓN | |||||||||
| BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 276.75 | 81.05 | 320.23 | 93.78 | 285.03 | 83.47 |
| CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 7.30 | 53.06 | 12.03 | 87.43 | 8.48 | 61.63 |
| MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 30.03 | 46.17 | 48.81 | 75.05 | 21.62 | 33.24 |
| ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 10.69 | 37.80 | 16.35 | 57.83 | 10.17 | 35.96 |
| LUGO | |||||||||
| BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 312.63 | 47.75 | 492.54 | 75.24 | 530.35 | 81.01 |
| PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 178.02 | 97.81 | 176.25 | 96.84 | 178.58 | 98.12 |
| RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 2.98 | 52.51 | 4.59 | 80.82 | 4.91 | 86.51 |
| SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.13 | 95.52 | 10.27 | 96.85 | 10.32 | 97.40 |
| VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 8.79 | 42.82 | 11.70 | 57.03 | 14.58 | 71.05 |
| OURENSE | |||||||||
| ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 41.70 | 45.97 | 38.78 | 42.74 | 43.65 | 48.11 |
| BAO | BIBEI | H | 238.1 | 219.51 | 92.19 | 193.44 | 81.24 | 209.77 | 88.10 |
| CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 51.87 | 86.16 | 48.70 | 80.90 | 50.22 | 83.43 |
| CENZA | CENZA | H | 40.23 | 28.94 | 71.94 | 20.39 | 50.67 | 23.80 | 59.17 |
| CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 38.08 | 62.83 | 40.49 | 66.80 | 44.41 | 73.28 |
| CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 42.62 | 53.18 | 49.06 | 61.22 | 56.58 | 70.61 |
| EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.93 | 34.36 | 4.92 | 34.28 | 5.90 | 41.15 |
| FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 39.49 | 88.92 | 36.79 | 82.84 | 37.61 | 84.68 |
| GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.74 | 79.09 | 3.12 | 65.87 | 2.27 | 48.05 |
| MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.34 | 89.25 | 9.67 | 92.34 | 9.19 | 87.79 |
| PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 9.47 | 75.53 | 9.34 | 74.47 | 10.31 | 82.19 |
| PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.66 | 46.55 | 3.98 | 39.71 | 8.06 | 80.52 |
| PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 401.83 | 75.01 | 447.06 | 83.45 | 443.59 | 82.80 |
| PRADA | XARES | H | 121.87 | 100.50 | 82.47 | 99.97 | 82.03 | 96.53 | 79.20 |
| S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.47 | 98.67 | 9.46 | 98.57 | 9.21 | 95.98 |
| S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.06 | 88.19 | 5.06 | 88.08 | 5.19 | 90.46 |
| S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 22.10 | 48.54 | 12.07 | 26.51 | 22.26 | 48.90 |
| SALAS | SALAS | H | 86.87 | 37.58 | 43.25 | 43.29 | 49.83 | 48.27 | 55.56 |
| STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 5.54 | 54.91 | 7.54 | 74.81 | 7.97 | 79.08 |
| STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 177.46 | 83.23 | 178.65 | 83.78 | 192.40 | 90.23 |
| VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 11.98 | 70.50 | 13.30 | 78.26 | 11.70 | 68.87 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 15.73 | 70.96 | 17.24 | 77.74 | 19.53 | 88.08 |
| (Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) | |||||||||
Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.
Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo